產(chǎn)品中心
產(chǎn)品特點:
適用于緊靠建筑設(shè)施旁(無緩沖地帶)的風化剝落坡面,采用覆蓋固定式:預應力使山坡成為一個牢固的整體,把災害消滅在萌芽狀態(tài)。 主要產(chǎn)品有以下幾種類型: Z1型(石夾土,以石為主、石崩):錨桿、支撐繩、鋼絲網(wǎng)、格柵網(wǎng)
常用主動網(wǎng)結(jié)構(gòu)配置及防護功能 (符合 鐵道行業(yè)標準: TB/T 3089—2004及"中華人民共和國交通行業(yè)標準:JT/T528-2004) | |||
型號 | 網(wǎng) 型 | 結(jié)構(gòu)配置 | 主要防護功能 |
GAR1 (普通簡單型) | 鋼絲繩網(wǎng) | 邊沿(或上沿)鋼絲繩錨桿 +支撐繩+縫合繩 ( DO/08/300 鋼繩網(wǎng)+上下沿錨固+上下沿(或橫向)支撐繩) | 圍護作用,限制落石運動范圍,部分仰制崩塌的發(fā)生 |
GAR2 (普通型) | 鋼絲繩網(wǎng) | 系統(tǒng)鋼絲繩錨桿 +支撐繩+縫合繩,孔口凹坑+張拉 [ 或 邊沿(上沿)錨固(鋼索錨桿 2-4 m 距 4.5m ) + 縱橫向支撐繩( 2- ∮ 16 ) + 鋼絲繩網(wǎng)(◇ 08/300/4*4 ㎡) + 縫合繩(∮ 8 )] | 坡面加固,仰制崩塌和風化剝落、的發(fā)生,限制局部或少量落石運動范圍 |
GPS1 (普通常用型) | 鋼絲繩網(wǎng)+鋼絲格柵 | 同 GAR1+鋼絲格柵 (GAR1+SO/2.2/50鐵絲格柵) | 同 GAR1,有小塊落實時選用 |
★ GPS2 (普通常用型) | 鋼絲繩網(wǎng) +鋼絲格柵 | 同 GAR2+鋼絲格柵 [或 邊沿(上沿)錨固(鋼索錨桿2-4 m 距4.5m)+縱橫向支撐繩(2- ∮ 16)+鋼絲繩網(wǎng)(◇08/300/4*4㎡)+縫合繩(∮8)+SO/2.2/50鐵絲格柵+系統(tǒng)錨固] | 同 GAR2,有小塊危石或土質(zhì)邊坡時選用 |
GER1 | 鋼絲格柵 | 同GAR1但用鐵線縫合( SO/2.2/50 鐵絲格柵,上下沿錨固,上下沿支撐繩) | 同GAR1,但落石塊體較小且壽命要求較短時選用,以碎落防護為主 |
GER2 | 鋼絲格柵 | 同GAR2但用鐵線縫合( SO/2.2/50 鐵絲格柵,上下沿錨固,縱橫沿支撐繩) | 同GAR2,但危石塊體較小且壽命要求較短時采用 |
GTC-65A | 高強度鋼絲格柵 | 預應力鋼筋錨桿+孔口凹坑+縫合繩(根據(jù)需要選用邊界支撐繩和鋼絲繩錨桿) | 同GPS2,能滿足可達100年的更長的防腐壽命要求,但其加固能力僅為其70%~80%左右,不適合于體積大于1立方米大塊孤危石加固 |
GTC-65B | 高強度格柵 | 預應力鋼筋錨桿(根據(jù)需要選用邊界支撐繩和鋼絲繩錨桿) | 同GAR1,能滿足可達100年的更長的防腐壽命要求,但不適合于體積大于1立方米大塊落石防護 |
MG - GPS2 | 鋼絲繩網(wǎng) +鋼絲格柵+深度固坡 鋼筋 錨桿 | 同 GPS2+鋼絲格柵 +深度固坡 鋼筋錨桿 [或 邊沿(上沿)錨固( 深度固坡 鋼筋錨桿 2-8 m 間距模數(shù)2.25m)+縱橫向支撐繩( ∮ 16/ ∮ 12)+鋼絲繩網(wǎng)(◇08/300/4*4㎡)+縫合繩(∮8)+SO/2.2/50鐵絲格柵+系統(tǒng)錨固 張拉墊板] | 坡面 加固 +坡體深層錨固,仰制 坡體 崩塌和 表層風化剝落的發(fā)生,限制 坡體 滑坡及局部落石運動范圍 .可用于有小塊危石或土質(zhì)或土夾石邊坡的治理. |
MG - GPS2-L | 同 MG - GPS2 | 同 MG - GPS2+坡面織草綠化 | 同 MG - GPS2+坡面織草綠化 |
注:1、上表型號中后邊數(shù)字代表被動防護網(wǎng)的能量吸收能力;如“050”表示系統(tǒng)zui大能量吸收能力為 500kj,“150”表示系統(tǒng)zui大能量吸收能力為1500kj,依次類推; |